jump_steel_b1

Soldier T3 R1 Demoman T1 R4
Map Stats
  • Total Hours Played 932.5
  • Demos 1,862
  • Oldest Demo 2014-07-07 21:03:29 UTC
  • Most Recent Demo 2026-04-04 14:27:10 UTC
Top 5 Players by Playtime
Map Runs
1,624
Map WRs
45
Map TTs
45
Playtime Breakdown by Class
Soldier
Time Played
824.8 hours (78.2%)
Demoman
Time Played
107.6 hours (10.2%)
Spectator
Time Played
122.1 hours (11.6%)
Activity (Last 30 Days)
Avg. Hours Played Per Day
0.21
Avg. Map Runs Per Day
0.37
Most Recent Map WRs
Avatar
Soldier icon Soldier WR set on 2023-07-06 08:18:58 UTC
View Demo
Avatar
Demoman icon Demoman WR set on 2023-09-02 17:46:20 UTC
View Demo
Historical World Records
⚠️
NOTE These records are sourced directly from demo files and may not reflect current leaderboards. Runs that were removed from official boards for any reason may still appear here.

Soldier icon Soldier

Date/Time Run Time Player Demo
2014-08-13 01:37:32 UTC 01:55.090 Avatar LessThanThree
2014-08-19 01:43:57 UTC 01:33.800 Avatar guyyst
2016-01-23 00:06:30 UTC 01:31.520 Avatar cheers big fella
2016-06-19 06:26:18 UTC 01:29.830 Avatar vice
2016-11-13 18:08:15 UTC 01:28.360 Avatar cheers big fella
2017-01-17 11:06:31 UTC 01:24.190 Avatar midder
2017-03-21 19:59:46 UTC 01:22.150 Avatar midder
2017-03-22 16:49:02 UTC 01:18.650 Avatar midder
2019-03-12 17:29:24 UTC 01:11.480 Avatar midder
2023-07-04 11:32:15 UTC 01:08.430 Avatar riotbz
2023-07-05 04:40:27 UTC 01:07.420 Avatar riotbz
2023-07-06 08:18:58 UTC 01:04.450 Avatar riotbz

Demoman icon Demoman

Date/Time Run Time Player Demo
2014-07-07 21:10:47 UTC 01:18.360 Avatar cody -IMINTOPTIME
2014-08-15 16:51:20 UTC 01:16.430 Avatar seras
2014-08-19 09:23:11 UTC 01:13.180 Avatar seras
2014-09-08 15:39:28 UTC 01:12.390 Avatar cheers big fella
2014-10-12 21:55:09 UTC 01:11.010 Avatar ku -tt
2014-10-12 21:58:24 UTC 01:10.280 Avatar pedoxhibsm
2014-10-12 22:07:19 UTC 01:10.160 Avatar ku -tt
2014-10-12 22:13:30 UTC 01:09.920 Avatar pedoxhibsm
2014-10-12 22:36:54 UTC 01:09.840 Avatar pedoxhibsm
2014-10-12 22:45:32 UTC 01:08.870 Avatar pedoxhibsm
2014-10-19 16:35:31 UTC 01:07.830 Avatar ku -tt
2014-12-21 16:39:10 UTC 01:07.730 Avatar Twinerd
2015-02-04 22:18:08 UTC 01:05.680 Avatar ku -tt
2015-06-15 04:13:47 UTC 01:04.760 Avatar tinky-winky
2015-06-23 12:20:25 UTC 01:04.380 Avatar Soup -tt
2015-08-22 07:31:58 UTC 01:03.160 Avatar phoenix
2015-08-22 07:45:48 UTC 01:02.310 Avatar phoenix
2015-09-06 04:14:32 UTC 01:01.160 Avatar Soup -tt
2015-12-13 21:43:50 UTC 01:00.440 Avatar Soup -tt
2016-06-05 03:42:32 UTC 01:00.130 Avatar Jonah
2017-01-16 10:20:14 UTC 01:00.710 Avatar chegzi
2017-01-16 10:43:36 UTC 00:57.490 Avatar chegzi
2017-04-26 07:13:54 UTC 00:56.100 Avatar itava
2017-08-31 14:40:54 UTC 00:56.840 Avatar Jonah
2018-02-02 14:38:23 UTC 00:55.300 Avatar Soup -tt
2023-07-04 07:14:18 UTC 00:55.110 Avatar Matty
2023-07-04 13:02:30 UTC 00:54.820 Avatar newjuls
2023-07-05 03:04:20 UTC 00:54.190 Avatar Matty
2023-07-05 03:12:21 UTC 00:54.130 Avatar Matty
2023-07-05 03:56:35 UTC 00:53.290 Avatar Matty
2023-07-05 04:37:51 UTC 00:52.930 Avatar Matty
2023-09-02 17:43:00 UTC 00:52.050 Avatar Soup -tt
2023-09-02 17:46:20 UTC 00:51.910 Avatar Soup -tt

Recent demos: