N/A
Time Played By Class
Soldier
Demoman
Spectator
Favourite Servers By Class
Most Played Maps (By Time)
Soldier
Demoman
| # | Map | Hours |
|---|---|---|
| 1 | jump_anothermap_rc3 | 0.4 |
| 2 | jump_adventure | 0.4 |
| 3 | jump_urgent_final | 0.4 |
| 4 | jump_donut_v3 | 0.4 |
| 5 | jump_christmas_zip | 0.3 |
| 6 | jump_steak_a2 | 0.3 |
| 7 | jump_desolate_rc6 | 0.3 |
| 8 | jump_hydrogen_rc1_bmv | 0.2 |
| 9 | jump_carp_b2 | 0.2 |
| 10 | jump_mhx_b1 | 0.2 |
| 11 | jump_chambers_v2 | 0.2 |
| 12 | jump_unclesam | 0.2 |
| 13 | jump_omega_redo_v2 | 0.2 |
| 14 | jump_spark_rc2 | 0.2 |
| 15 | jump_embrace | 0.2 |
| 16 | jump_duey_v2 | 0.2 |
| 17 | jump_benroads2_a3 | 0.2 |
| 18 | jump_shelter_b1 | 0.1 |
| 19 | jump_sketchy2_rc1_zip | 0.1 |
| 20 | jump_amazon_b1 | 0.1 |
| 21 | jump_vape_rc3 | 0.1 |
| 22 | jump_mirage | 0.1 |
| 23 | jump_sleepy_redo | 0.1 |
| 24 | jump_blackout_a2 | 0.1 |
| 25 | jump_galaktikon_b2 | 0.1 |
| 26 | jump_arctic_a2 | 0.1 |
| 27 | jump_quick_b2 | 0.1 |
| 28 | jump_haze | 0.1 |
| 29 | jump_void_b1 | 0.1 |
| 30 | jump_halcyon_b3 | 0.1 |
| 31 | jump_forest_rc4 | 0.1 |
| 32 | jump_sauciix_v4 | 0.1 |
Spectator
Most Played Maps (By Completed Map Runs)
Soldier
Demoman
| # | Map | Runs |
|---|---|---|
| 1 | jump_shelter_b1 | 2 |
| 2 | jump_amazon_b1 | 2 |
| 3 | jump_steak_a2 | 1 |
| 4 | jump_anothermap_rc3 | 1 |
| 5 | jump_benroads2_a3 | 1 |
| 6 | jump_void_b1 | 1 |
| 7 | jump_arctic_a2 | 1 |
| 8 | jump_christmas_zip | 1 |
| 9 | jump_chambers_v2 | 1 |
| 10 | jump_mirage | 1 |
| 11 | jump_forest_rc4 | 1 |
| 12 | jump_blackout_a2 | 1 |
| 13 | jump_galaktikon_b2 | 1 |
| 14 | jump_quick_b2 | 1 |
| 15 | jump_sketchy2_rc1_zip | 1 |
| 16 | jump_sleepy_redo | 1 |
| 17 | jump_haze | 1 |
| 18 | jump_spark_rc2 | 1 |
| 19 | jump_urgent_final | 1 |
| 20 | jump_mhx_b1 | 1 |
| 21 | jump_donut_v3 | 1 |
| 22 | jump_halcyon_b3 | 1 |
| 23 | jump_concrete_rc1 | 1 |
| 24 | jump_sauciix_v4 | 1 |
Favourite Players
Runs By Class
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Map Runs | 393 | 26 | 419 |
Hours Played By Class Over Time (Weekly)